 
          現(xiàn)場顯示靜壓液位變送器
簡要描述:LV61D 現(xiàn)場顯示靜壓液位變送器特點陶瓷技術,測量元件無介質(zhì)液體;準確度高,性能穩(wěn)定,溫漂??;抗沖擊能力強,線性好;長期穩(wěn)定性高;直接現(xiàn)場顯示;各個定制量程和與定制值對應的mm毫米,cm厘米,m米。
產(chǎn)品型號: LV61D
產(chǎn)品品牌:科威勒
更新時間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
LV61D 現(xiàn)場顯示靜壓液位變送器
原理&結構
現(xiàn)場顯示-靜壓液位變送器,小安裝空間客戶*佳選擇,可視單元。
LV61D 現(xiàn)場顯示靜壓液位變送器
特點
陶瓷技術,測量元件無介質(zhì)液體;準確度高,性能穩(wěn)定,溫漂?。豢箾_擊能力強,線性好;長期穩(wěn)定性高;直接現(xiàn)場顯示;各個定制量程和與定制值對應的mm毫米,cm厘米,m米。
| 技術參數(shù) | 
 | 
| 測量范圍: | 0...0.5m to 50m | 
| 精度: | 0.002 | 
| 線性度: | ±0.05% | 
| 重復性: | ≤±0.1FS | 
| 穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 | 
| 溫度影響: | <±0.02%FS/K | 
| 響應時間: | <1ms(10...90%FS) | 
| 供電電源: | 10...36V DC | 
| 
 | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ(1...5V) | 
| 負載: | ≤(UB-10)V/ 0.02A (4...20mA) | 
| 能量消耗: | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire) | 
| 電氣保護: | 過載/反相保護 | 
| 環(huán)境溫度: | 0...65℃ | 
| 介質(zhì)溫度: | -25...80℃ | 
| 儲存溫度: | 0...40℃ | 
| 防護等級: | IP65 | 
| 外殼材質(zhì): | 不銹鋼1.43.1(304) | 
| 接液材質(zhì): | 不銹鋼1.4435(316L) | 
| 密封: | 氟素橡膠O型密封圈 | 
| 重量: | 0.10kg | 
| 電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) | 
尺寸圖
 
 
接線圖
 
 
1.電源+/信號+(紅色)
2.電源-/信號-(黑色)
備注:選擇不同的電器連接,接線時請參考上述提供的對應的接線方法,如果帶電纜線參考各線的顏色來接線即可,如不帶電纜線,需按引腳的功能來區(qū)分接線
量程范圍代碼表
| (單位m,米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 | 
| 0…0.5m | M0.5 | 
| 0…1m | M1 | 
| 0…2m | M2 | 
| 0…3m | M3 | 
| 0…4m | M4 | 
| 0…5m | M5 | 
| 0…~m | M~ | 
| 0…10m | M10 | 
| 0…~m | M~ | 
| 0…50m | M50 | 
| (單位cm,厘米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 | 
| 0…50cm | CM50 | 
| 0…100cm | CM100 | 
| 0…200cm | CM200 | 
| 0…300cm | CM300 | 
| 0…400cm | CM400 | 
| 0…500cm | CM500 | 
| 0…~cm | CM~ | 
| 0…1000cm | CM1000 | 
| 0…~cm | CM~ | 
| 0…5000cm | CM5000 | 
| (單位mm,毫米) | |
| 范圍值 | 選型代碼 | 
| 0…500mm | MM0.5 | 
| 0…1000mm | MM1000 | 
| 0…2000mm | MM2000 | 
| 0…3000mm | MM3000 | 
| 0…4000mm | MM4000 | 
| 0…5000mm | MM5000 | 
| 0…~mm | MM~ | 
| 0…10000mm | MM10000 | 
| 0…~mm | MM~ | 
| 0…50000mm | MM50000 | 
注:若所需液位范圍不在標準列表中,可按客戶要求設定測量范圍值并進行現(xiàn)場顯示或遠傳輸出。例如所需液位高度范圍:5.5米,可將液位范圍代碼寫為M5.5;250厘米,選型代碼為CM250;800毫米,選型代碼為MM800。
參數(shù)表
| LV61D- | 現(xiàn)場顯示靜壓-液位變送器 | |||||
| 
 | 量程 | |||||
| 
 | 單位:米m | |||||
| 
 | 單位:厘米cm | |||||
| 
 | 單位:毫米mm | |||||
| 
 | 介質(zhì)種類 | |||||
| 
 | 水介質(zhì)(標稱密度1.0X10³㎏/m³) | |||||
| 
 | 油品或混合介質(zhì)(密度需要訂貨時備注) | |||||
| 
 | 過程連接接口螺紋(外螺紋) | |||||
| 
 | NPT1/4 | |||||
| 
 | NPT1/2 | |||||
| 
 | G1/4 (*) | |||||
| 
 | G1/2 (*) | |||||
| 
 | M20*1.5 (*) | |||||
| 
 | 輸出信號類型 | |||||
| 
 | 4...20mA輸出(*) | |||||
| 
 | 0…10mA輸出 | |||||
| 
 | 1…5VDC輸出 | |||||
| 
 | 0...5VDC輸出 | |||||
| 
 | 電氣連接 | |||||
| 
 | 赫斯曼接頭(DIN43650) | |||||
| LV61D- | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ←選型示例 | 
備注:(*)為現(xiàn)貨或常備款。
- 上一篇:KAP12高溫壓力變送器
- 下一篇:KAP19平膜片壓力變送器


 您的位置:
您的位置: 
  在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話